En12413 alumiiniumoksiidiga lihvitav ketas käepidemega (230X1.8X22.2)
Jan 25, 2018
Põhiinfo.
| Mudel NO.:T41 | Materjal: alumiiniumoksiid |
| Abrasiiv: normaalne abrasiiv | Kujundid: käepidemega |
| Tüübid: lõikur | Teravilja suurus: 36 # |
| Silindriskus: <> | Ringikujuline kraad: <> |
| Technics: paagutus | Töötamine: lõikamine |
| Pakend: KARP | Spetsifikatsioon: EN12413 |
| Kaubamärk: püha kavalier | Päritolu: Hiina |
| Roostevaba terase lõikur: 230X1.8X22.2 | HS-kood: 68042210 |
| Tootmisvõimsus: 100 000 päevas |
Tootekirjeldus
Tänu peamistele tootjatele ja kogu maailmas pakutavatele abrasiivtoodete toodetele, on TianQi spetsialiseerunud vaiguga ühendatud ratta ja lihvketta tootmiseks. See toimub aastaringselt koos meie äripartneriga, mis põhineb arenenud tehnikal, käimasolevatel uuringutel ja aastatepikkustel kogemustel.
Performance ja turvalisus on meie eesmärgid. Tianqi keskendub kõrge kvaliteediga pakkumisele
Hea toimivusega tooted. Liimitud ja kaetud abrasiive on saanud rahvusvahelise heakskiidu ja on saanud üheks peamise Euroopa ja Ameerika turgude tarnijaks.
Tianqi algas vaiguga ühendatud ratta ja lihvkettaga, spetsifitseerib tugevdatud lõikamis- ja lihvkettaid. Liimitud rattad muutuvad eelistatuks igasuguste metallide, teraskonstruktsioonide, raua, keevisliite, valukojad, roostevaba terase, alumiiniumi, betooni, müüritise, telliste, plokkide, kivide ja muude tööstusharude jaoks. Abrasiivsed rattad toodetakse range kvaliteedistandardi ja ISO9001: 2000 alusel. MPA sertifikaat
| ARTIKKEL | Dimensioon DXTXH (mm) | Dimensioon DXTXH (tolline) | MAX (RPM) | MAX (m / s) | Kasti number |
| SCA752010 | 75x2.0x10 | 3X1 / 16X3 / 8 | 20100 | 80 | 50 |
| SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X1 / 8X5 / 8 | 15200 | 80 | 25 |
| SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1 / 2X1 / 8X7 / 8 | 13300 | 80 | 25 |
| SCA1253022 | 125X3.0X22.2 | 5X1 / 8X7 / 8 | 12200 | 80 | 25 |
| SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6X1 / 8X7 / 8 | 10200 | 80 | 25 |
| SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7X1 / 8X7 / 8 | 8600 | 80 | 25 |
| SCA2303022 | 230X3.0X22.2 | 9X1 / 8X7 / 8 | 6600 | 80 | 25 |








